
0Tianrun®panneau stratifié compactest un stratifié structurel double face qui offre des possibilités créatives infinies pour les luminaires et les meubles dans les environnements commerciaux, institutionnels et hôteliers qui résistent à la chaleur et à l'humidité.
Les stratifiés compacts Tianrun® sont disponibles en épaisseur jusqu'à 30 mm et en largeur de 4', 5', 6 et 7'.
Taille populaire :
1220*1830mm | 1220*2440mm | 1220*3050mm | 1220*3660mm |
1300*2800mm | 1300*3050mm | ||
1525*1830mm | 1525*3050mm | 1525*3660mm | |
1830*1830mm | 1830*2440mm | 1830*3660mm | 1830*4270mm |
| Matériel | Papier Décor Imprimé, Papier Kraft, Résine Phénol (100%), mélamine (100%). |
| Couleur | Grain de bois. |
| Taille | 2440x1220mm |
| Épaisseur principale | 0,7 mm, 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm. |
| Finition de surface | Texture. |
| Qualité | · Normes de qualité : NEMA LD 3-2005, EN 438-7:2005. |
| · Le contrôle qualité suit de l'imprégnation à l'emballage | |
| · Découpe précise selon la commande | |
| · Variation de couleur : nous faisons de notre mieux pour contrôler la variation de couleur | |
| · Tolérance d'épaisseur : -5% +5% | |
| Usage | Largement utilisé dans les applications intérieures (dessus de table, revêtement mural, comptoir). |
| Emballage | Dans des caisses en bois robustes et navigables. |
| Livraison | 20 jours après réception du dépôt. |
Conditionnement:
1. 12 colis par conteneur de 20';
2. Matériau de l'emballage : bois massif, contreplaqué ;
3. Chaque colis peut peser 1600 kg = 516 pièces de 4'*8'*0,7 mm


| Élément de test | Unité | Valeur autorisée | Résultat du test | Jugement | |
| Résistance aux brûlures de cigarettes | —— | ≥ 2e année | 1 année | Passer | |
| Résistance aux chocs | Altesse Royale | cm | ≥100 | 100 | Passer |
| diamètre de la bosse | mm | ≤10 | 8 | ||
| montrant | —— | ≥2 grade | 1 année | ||
| Résistance à la fissuration | —— | ≥2 grade | 1 année | Passer | |
| Résistance à la chaleur sèche | montrant luminosité | —— | ≥3 grade | 1 année | Passer |
| autre | ≥2 grade | 1 année | |||
| Résistance à l'abrasion | r | ≥ 350 | 870 | Passer | |
| Résistance à l'eau bouillante | augmentation de la qualité | % | ≤10 | 6.6 | Passer |
| augmentation de l'épaisseur | % | ≤12 | 8,9 | ||
| montrant | —— | ≥2 grade | 1 année | ||
| Résistance à la traction | MPa | ≥55 | 63 | Passer | |

FAQ:
À propos de HPL
Q : Quelle taille de stratifié compact possédez-vous ?
R : Nous avons de nombreuses tailles différentes et une large gamme d'épaisseurs, nous avons des tailles standard tandis que nous pouvons également personnaliser selon votre taille.
À propos de l'usine
Q:Combien de personnes y a-t-il dans votre usine ?
R : Plus de 200.
Q:Quand votre entreprise a-t-elle été fondée ?
UN:Notre entreprise a été fondée en 1998.
Q:Quels sont vos principaux produits ?
UN:Nos principaux produits comprennent le HPL, le panneau compact, le panneau médical, le panneau Chemsurf, le panneau antibactérien, le panneau de revêtement, le panneau de postformage, le panneau à noyau solide.