
0Tianrun®stratifié compact massif effet marbreIl s'agit d'un stratifié structurel double face qui offre d'innombrables possibilités créatives pour les aménagements et le mobilier dans les environnements commerciaux, institutionnels et hôteliers, résistant à la chaleur et à l'humidité.
Les stratifiés compacts Tianrun® sont disponibles en épaisseur jusqu'à 30 mm et en largeur de 4, 5, 6 et 7 pieds.
Taille populaire :
1220*1830 mm | 1220*2440mm | 1220*3050mm | 1220*3660mm |
1300*2800mm | 1300*3050mm | ||
1525*1830mm | 1525*3050mm | 1525*3660mm | |
1830*1830mm | 1830*2440mm | 1830*3660mm | 1830*4270mm |
| Matériel | Papier décoratif imprimé, papier kraft, résine phénolique (100%), mélamine (100%). |
| Couleur | Blanc, Carrara Bianco, Noir, Chêne urbain à lames, Chêne argenté à chevrons, Beige Beluga, Bubble Science, Sergé de denim, Acier laminé, Formwood carbonisé, Formwood en béton, Orme à lames de récupération, Ardoise indienne d'automne, Granit White Ice, Chêne brut à lames, etc. |
| Taille | 2440 x 1220 mm |
| Épaisseur principale | 0,7 mm, 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm. |
| Finition de surface | Texture. |
| Qualité | · Normes de qualité : NEMA LD 3-2005, EN 438-7:2005. |
| • Le contrôle qualité est assuré de l'imprégnation à l'emballage. | |
| · Découpe précise selon la commande | |
| Variation de couleur : nous faisons de notre mieux pour limiter les variations de couleur. | |
| · Tolérance d'épaisseur : -5 % +5 % | |
| Usage | Largement utilisé dans les applications intérieures (plateaux de table, revêtements muraux, plans de travail). |
| Emballage | Dans des caisses en bois robustes, adaptées au transport maritime. |
| Livraison | 20 jours après réception de l'acompte. |
Conditionnement:
1. 12 paquets par conteneur de 20 pieds;
2. Matériau d'emballage : bois massif, contreplaqué ;
3. Chaque colis peut peser 1600 kg, soit 516 pièces de 4 x 8 x 0,7 mm.


| Article de test | Unité | Valeur autorisée | Résultat du test | Jugement | |
| Résistance aux brûlures de cigarettes | —— | ≥ 2e année | 1re année | Passer | |
| résistance aux chocs | chute altesse | cm | ≥100 | 100 | Passer |
| diamètre de la dent | mm | ≤10 | 8 | ||
| montrant | —— | ≥2e année | 1re année | ||
| Résistance à la fissuration | —— | ≥2e année | 1re année | Passer | |
| Résistance à la chaleur sèche | montrant luminosité | —— | ≥3e année | 1re année | Passer |
| autre | ≥2e année | 1re année | |||
| résistance à l'abrasion | r | ≥350 | 870 | Passer | |
| Résistance à l'eau bouillante | amélioration de la qualité | % | ≤10 | 6.6 | Passer |
| augmentation de l'épaisseur | % | ≤12 | 8.9 | ||
| montrant | —— | ≥2e année | 1re année | ||
| Résistance à la traction | MPa | ≥55 | 63 | Passer | |

FAQ :
À propos de HPL
Q : Quelles sont les dimensions de stratifié compact que vous avez ?
A: Nous proposons de nombreuses tailles différentes et une large gamme d'épaisseurs. Nous avons des tailles standard, mais nous pouvons également réaliser des produits sur mesure.
À propos de l'usine
Q:Combien de personnes travaillent dans votre usine ?
A: Plus de 200.
Q:Quand votre entreprise a-t-elle été fondée ?
UN:Notre entreprise a été fondée en 1998.
Q:Quels sont vos principaux produits ?
UN:Nos principaux produits comprennent les panneaux HPL, les panneaux compacts, les panneaux médicaux, les panneaux Chemsurf, les panneaux antibactériens, les panneaux de revêtement, les panneaux postformables et les panneaux à âme pleine.