é um laminado estrutural de dois lados que oferece infinitas possibilidades criativas para acessórios e móveis em ambientes comerciais, institucionais e de hospitalidade que resistem ao calor e à umidade.

0Tianrun®laminado de núcleo preto,laminado compacto pretoé um laminado estrutural de dois lados que oferece infinitas possibilidades criativas para acessórios e móveis em ambientes comerciais, institucionais e de hospitalidade que resistem ao calor e à umidade.
Os laminados compactos Tianrun® estão disponíveis em espessuras de até 30 mm e larguras que podem ser de 4', 5', 6 e 7'.
Tamanho popular:
1220*1830 mm | 1220*2440milímetros | 1220*3050milímetros | 1220*3660milímetros |
1300*2800milímetros | 1300*3050milímetros | ||
1525*1830milímetros | 1525*3050milímetros | 1525*3660milímetros | |
1830*1830milímetros | 1830*2440milímetros | 1830*3660milímetros | 1830*4270milímetros |
| Material | Papel decorativo impresso, papel kraft, resina fenólica (100%), melamina (100%). |
| Cor | Branco, Carrara Bianco, Preto, Carvalho Urbano Tábuas, Carvalho Prateado Espinha de Peixe, Bege Beluga, Bubble Science, Sarja Jeans, Aço Laminado, Madeira Carbonizada para Formas, Madeira para Formas de Concreto, Olmo Tábuas Recuperadas, Ardósia Indiana de Outono, Granito Branco Gelo, Carvalho Bruto Tábuas etc. |
| Tamanho | 2440x1220 mm |
| Espessura principal | 0,7 mm, 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm. |
| Acabamento de superfície | Textura. |
| Qualidade | · Padrões de Qualidade: NEMA LD 3-2005, EN 438-7:2005. |
| · QC segue desde a impregnação até a embalagem | |
| · Corte preciso conforme pedido | |
| · Variação de cor: tentamos o nosso melhor para controlar a variação de cor | |
| · Tolerância de espessura: -5% +5% | |
| Uso | Amplamente utilizado em aplicações internas (mesa, revestimento de parede, bancada). |
| Embalagem | Em caixas de madeira altamente navegáveis. |
| Entrega | 20 dias após o recebimento do depósito. |
Embalagem:
1. 12 pacotes por contêiner de 20';
2. Material da embalagem: madeira maciça, compensado;
3. Cada pacote pode pesar 1600 KGS = 516 PCS de 4'*8'*0,7mm


| Item de teste | Unidade | Valor permitido | Resultado do teste | Julgamento | |
| Resistência a queimaduras de cigarro | —— | ≥ 2ª série | 1ª série | Passar | |
| Resistência ao impacto | queda alteza | cm | ≥100 | 100 | Passar |
| diâmetro do dente | milímetros | ≤10 | 8 | ||
| mostrando | —— | ≥2 grau | 1ª série | ||
| Resistência à fissuração | —— | ≥2 grau | 1ª série | Passar | |
| Resistência ao calor seco | mostrando brilho | —— | ≥3 grau | 1ª série | Passar |
| outro | ≥2 grau | 1ª série | |||
| Resistência à abrasão | r | ≥350 | 870 | Passar | |
| Resistência à água fervente | aumento de qualidade | % | ≤10 | 6.6 | Passar |
| aumento de espessura | % | ≤12 | 8.9 | ||
| mostrando | —— | ≥2 grau | 1ª série | ||
| Resistência à tracção | MPa | ≥55 | 63 | Passar | |

PERGUNTAS FREQUENTES:
Sobre HPL
P: Qual tamanho de laminado compacto você tem?
R: Temos muitos tamanhos diferentes e uma grande variedade de espessuras, temos tamanhos padrão e também podemos personalizar de acordo com o seu tamanho.
Sobre a Fábrica
P:Quantas pessoas há na sua fábrica?
R: Mais de 200.
P:Quando sua empresa foi fundada?
UM:Nossa empresa foi fundada em 1998.
P:Quais são seus principais produtos?
UM:Nossos principais produtos incluem HPL, painel compacto, painel médico, painel Chemsurf, painel antibacteriano, painel de revestimento, painel pós-formado, painel de núcleo sólido.